Yes, ich liebe solche Easter Eggs: wenn man einen Traceroute-Befehl zur IP 216.81.59.173 ausführt, erscheint (je nach Ausgangsposition) ab ca. dem zehnten Hop Folgendes:
…
10 episode.iv (206.214.251.1) 179.523 ms 176.223 ms 175.144 ms
11 a.new.hope (206.214.251.6) 177.382 ms 181.966 ms 185.249 ms
12 it.is.a.period.of.civil.war (206.214.251.9) 176.571 ms 177.065 ms 178.810 ms
13 rebel.spaceships (206.214.251.14) 178.461 ms 175.102 ms 176.197 ms
14 striking.from.a.hidden.base (206.214.251.17) 173.995 ms 174.445 ms 172.873 ms
15 have.won.their.first.victory (206.214.251.22) 176.835 ms 175.053 ms 176.273 ms
16 against.the.evil.galactic.empire (206.214.251.25) 175.421 ms 176.660 ms 177.095 ms
17 during.the.battle (206.214.251.30) 174.716 ms 174.252 ms 173.554 ms
18 rebel.spies.managed (206.214.251.33) 176.483 ms 176.077 ms 175.982 ms
19 to.steal.secret.plans (206.214.251.38) 178.554 ms 177.174 ms 176.614 ms
20 to.the.empires.ultimate.weapon (206.214.251.41) 175.312 ms 176.408 ms 175.030 ms
21 the.death.star (206.214.251.46) 176.522 ms 176.947 ms 176.475 ms
22 an.armored.space.station (206.214.251.49) 176.574 ms 177.510 ms 176.049 ms
23 with.enough.power.to (206.214.251.54) 176.225 ms 177.341 ms 176.440 ms
24 destroy.an.entire.planet (206.214.251.57) 177.408 ms 175.053 ms 175.367 ms
25 pursued.by.the.empires (206.214.251.62) 174.713 ms 174.017 ms 187.629 ms
26 sinister.agents (206.214.251.65) 176.732 ms 176.591 ms 175.102 ms
27 princess.leia.races.home (206.214.251.70) 179.010 ms 176.545 ms 176.941 ms
28 aboard.her.starship (206.214.251.73) 174.262 ms 173.975 ms 175.577 ms
29 custodian.of.the.stolen.plans (206.214.251.78) 175.605 ms 175.853 ms 176.291 ms
30 that.can.save.her (206.214.251.81) 177.240 ms 177.965 ms 177.452 ms
31 people.and.restore (206.214.251.86) 177.376 ms 178.452 ms 176.109 ms
32 freedom.to.the.galaxy (206.214.251.89) 188.155 ms 176.588 ms 175.522 ms
…
Die Macht, stark sie ist in diesem Netzwerk. Ein Traceroute Star Wars Scroll. Sehr, sehr tolle Idee sowas in den Tiefen des Internets zu verstecken. Wenn man den Befehl bis zum Ende ausführt, entdeckt man auch wer dahinter steckt:
54 by.ryan.werber (206.214.251.177) 182.187 ms 179.431 ms 180.237 ms
55 blizzards.breed.ccie.creativity (206.214.251.182) 185.117 ms 178.183 ms 177.678 ms
56 please.try.again.tracerote.to.obiwan.scrye.net (206.214.251.185) 177.640 ms 177.201 ms 177.723 ms
57 read.more.at.beaglenetworks.net (206.214.251.190) 178.116 ms * 316.648 ms
Für die ganz versessenen IT-Nerds gibt es dann hier sogar eine Anleitung zum Nachbauen - vorausgesetzt, ihr dürft einen Cisco-Router und so einiges an sonstiger Hardware euer Eigen nennen…
[via MetaFilter]